Business-Leaders
In Deutschland brachte 2021 der Einzelhandel (ALDI SÜD) die reichsten Mitbürger hervor, wie Business Leaders berichtete.
Doch wie sieht es in Österreich aus? Wer sind die reichsten Östereicher 2021? Einige Österreicher sorgen für ziemlich viel Glanz weit über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus, die ja zumindest flächenmässig viermal kleiner ist als Deutschland.
Und mussten Sie nicht auch beim Anblick des funkelnden Winterschnees in der Sonne unwillkürlich an die Swarovski-Edelsteine denken? Die österreichische Familie Swarovski bereichert die ganze Welt mit schönstem Glas- und Kristallschmuck.
Der Österreicher Dietrich Mateschitz, (77), er hält 49% an der Red Bull GmbH, beflügelt mit seinem Energy Drink die Menschen weltweit.
Als alleiniger Erbe des Vermögens und der Red Bull-Anteile von Dietrich „Didi“ Mateschitz kommt nur sein Sohn Mark Gerhardter in Frage. Der 1983 geborene Sohn stammt aus einer früheren Beziehung von Mateschitz und absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium. Zur Zeit wird er bereits intensiv in das Red Bull-Universum eingearbeitet, sodass Mark Gerhardter bald der neue „Mr. Red Bull“ werden kann, wenn der thailändische Mehrheitsgesellschafterclan Yoovidhya (51 Prozent) es zulässt (in der Vergangenheit gab es Widerstand). An der Dietrich Mateschitz Beteiligungs GmbH hält Mark Gerhardter seit seinem 18. Lebensjahr 50% und verwaltet so gemeinsam mit seinem Vater dessen Vermögenswerte.
Derzeit ist Mark Geschäftsführer der Thalheimer Heilwasser GmbH seines Vaters. Zu dem Unternehmen gehört das Schloss Sauerbrunn im Murtal in der Steiermark, mehrere Heilquellen und auch eine Brauerei.
Viele Jahre war seine Mutter, die ehemalige Stewardess und Skilehrerin Anita Gerhardter, mit Mateschitz liiert. Seit der Trennung arbeitet sie noch immer im Red-Bull-Imperium. Sie leitet seine Salzburger Stiftung für Rückenmarkforschung, der Sohn wuchs bei ihr auf.
Dennoch sind Swarovski und Mateschitz nach Angaben des Linzer Vermögen Magazins nicht die reichsten Österreicher 2021.
Sie belegen in der Rangliste der reichsten Österreicher 2021 die Plätze 2 (Dietrich Mateschitz mit einem Vermögen von 22,28 Milliarden Euro) und Platz 9 (Familien Swarovski mit einem Vermögen von 4,5 Milliarden Euro) noch vor der Bankiersfamilie von Ingrid Flick mit 4,3 Milliarden Euro Vermögen auf Platz 10.
Immobilienmogul Rene Benko aus Graz, in Deutschland unter anderem berühmt für sein Kaufhaus des Westens (KaDeWe) am Ende des Berliner Kurfürstendammes, bringt es mit 4,71 Milliarden Euro Vermögen auf Platz 8.
Der auch in Deutschland sehr aktive österreichische Baulöwe Hans Peter Haselsteiner und Familie (STRABAG) schafft es mit einem Vermögen von 1,81 Milliarden Euro auf Platz 25.
Doch wer ist die Nummer 1 im Jahr 2021 in Österreich?
An erster Stelle unangefochten sind die österreichischen Familien Porsche & Piëch. Sie halten Beteiligungen an Porsche und VW in Deutschland. Mit ihrem Vermögen von 37 Milliarden Euro kämen sie auch in Deutschland auf Rang 1 und würden den derzeitigen Spitzenreiter auf Platz 2 verweisen.
Die Deutschen Beate Heister und Karl Albrecht Junior stehen dort in der deutschen Rangliste aktuell ganz oben. Sind die Kinder von Karl Albrecht und erbten nach seinem Tod 2014 die Supermarktkette Aldi Süd. Sie besitzen derzeit 41,6 Milliarden US-Dollar (36,79 Milliarden Euro).
Das sind die derzeit reichsten Österreicher (Vermögen in Euro):
1 | Erben von Ferdinand Piëch (1937-2019) + Familie Porsche | 37 Milliarden |
2 | Dietrich Mateschitz | 22,28 Milliarden |
3 | Hans-Christoph List | 7,7 Milliarden |
4 | Maria-Elisabeth Schaeffler | 7 Milliarden |
5 | Johann Graf | 5,94 Milliarden |
6 | Familie Wlaschek | 5,5 Milliarden |
7 | Georg Stumpf | 5,4 Milliarden |
8 | Rene Benko | 4,71 Milliarden |
9 | Familie Swarovski | 4,5 Milliarden |
10 | Ingrid Flick + Familie | 4,3 Milliarden |
11 | Familie Lehner (Alpla Werke) | 3,3 Milliarden |
12 | Martin Schlaff | 3,26 Milliarden |
13 | Helmut Sohmen | 3,11 Milliarden |
14 | Michael Tojner | 3,08 Milliarden |
15 | Familie Kaufmann | 2,9 Milliarden |
16 | Heidi Horten | 2,72 Milliarden |
17 | Franz Mayr-Melnhof + Familie | 2,69 Milliarden |
18 | Emil Alexander Kahane + Familie | 2,47 Milliarden |
19 | Reinold Geiger | 2,4 Milliarden |
20 | Franz Rauch + Familie (Fruchtsäfte) | 1,97 Milliarden |
21 | Familie Engleder + Neumann (Engel) | 1,96 Milliarden |
22 | Alexander + Catharina Pappas (KFZ Handel) | 1,9 Milliarden |
23 | Peter Greiner + Familie (Kunststoffe) | 1,82 Milliarden |
24 | Alfred Heinzel + Familie (Papier) | 1,81 Milliarden |
25 | Hans Peter Haselsteiner + Familie (Strabag) | 1,81 Milliarden |
26 | Herbert Blum + Familie (Beschläge) | 1,8 Milliarden |
27 | Wolfgang Leitner | 1,74 Milliarden |
28 | Familie Schwarzkopf (Metallurgie) | 1,56 Milliarden |
29 | Michael + Fritz Egger | 1,52 Milliarden |
30 | Thomas Prinzhorn (Papier) | 1,52 Milliarden |
31 | Bettina Breiteneder + Familie | 1,45 Milliarden |
32 | Stefan Pierer | 1,42 Milliarden |
33 | Bernd Bergmair (Mindgeek/Pornhub) | 1,4 Milliarden |
34 | Frank Stronach | 1,35 Milliarden |
35 | Christian Palmers + Familie | 1,25 Milliarden |
36 | Gerald Schweighofer | 1,24 Milliarden |
37 | Hilde Umdasch | 1,1 Milliarden |
38 | Friedrich Schmid + Familie (Baustoffe) | 1,08 Milliarden |
39 | Stanislaus Turnauer + Familie | 1,08 Milliarden |
40 | Klemens Hallmann (Immobilien) | 1,06 Milliarden |
41 | Familie Dujsik | 1,05 Milliarden |
42 | Ulrich Mommert & family | 1,04 Milliarden |
43 | Rudolf Fries + Familie | 1,02 Milliarden |
44 | Familie Trierenberg (Verkauf Tannpapier) | 1,02 Milliarden |
45 | Familie Kaindl (Parkette) | 960 Millionen |
46 | Michael Doppelmayr + Familie (Seilbahnen) | 950 Millionen |
47 | Gaston Glock & family | 940,34 Millionen |
48 | Klaus Ortner + Familie (Porr) | 940 Millionen |
49 | Peter Mitterbauer + Familie (Miba) | 890 Millionen |
50 | Familie Koch (Verkauf Kika/Leiner) | 880 Millionen |
51 | Hubert Palfinger & family | 877,64 Millionen |
52 | Familie Kapsch | 850 Millionen |
53 | Gerhard Andlinger | 850 Millionen |
54 | Familie Kwizda | 800 Millionen |
55 | Peter Bertalanffy + Familie | 770 Millionen |
56 | Familie Bernecker (B+R Verkauf) | 750 Millionen |
57 | Julius V. Meinl + Familie | 750 Millionen |
58 | Josef Rainer (B+R Verkauf) | 750 Millionen |
59 | Martin Bartenstein (Pharma) | 710 Millionen |
60 | Familie Senger-Weiss (Gebrüder Weiss) | 700 Millionen |
61 | Hubert Palfinger + Familie | 695 Millionen |
62 | Familie Dichand (Kronen Zeitung) | 680 Millionen |
63 | Peter Pühringer | 670 Millionen |
64 | Klaus Fronius + Familie | 620 Millionen |
65 | Josef Theurer + Familie | 600 Millionen |
66 | Eliette Karajan + Familie | 515 Millionen |
67 | Walter Scherb + Familie (Spitz) | 500 Millionen |
68 | Toto Wolff | 345 Millionen |
Manche Namen sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Einige der Familien halten sich bewusst bedeckt und leben nach außen hin ganz gewöhnlich. (FM)
René Benko verkauft laut Medienberichten Immobilien für 500 Millionen Euro
80 Grundstücke sollen an eine Immobilienfirma gehen, die auf Baumärkte spezialisiert ist: René Benko versilbert Kika/Leiner. Die österreichische Möbelkette hatte er erst 2018 übernommen.
To find that thing in your life you may need backup and the capacity to sustain yourself has many advantages. Keep in mind that if you can come up with someone else in order to really encourage, backup and keep you motivated to keep proceeding then that would be worthwhile.